石家庄89号汽油价格
2026年03月24日 星期二,石家庄市89汽油价格为每升7.07元,用 100元在石家庄只能加到14.14升89汽油;相比26年03月10日调整前石家庄89号油价格为6.55,每升上调了0.52元,升降幅度达7.36%;
石家庄今日89汽油价格信息
| 当前价格 | 7.07 | 价格变化 | 0.52 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 | 下次调价 |
2026-03-24 (还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 6.64 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
7.2
2025-02-07 |
6.21 2026-01-07 |
0.99 最大波动幅度 |
石家庄89号汽油价格走势图
最近30次石家庄89号油价格走势图,纵(Y)轴代表89油价,横(X)轴代表89油价调整时间
最近一年石家庄市89号汽油价调整记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.07 | ↑0.52 | ↑7.94% |
| 2026-02-25 | 6.55 | ↑0.13 | ↑2.02% |
| 2026-02-04 | 6.42 | ↑0.15 | ↑2.39% |
| 2026-01-21 | 6.27 | ↑0.06 | ↑0.97% |
| 2026-01-07 | 6.21 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 6.21 | ↓0.12 | ↓-1.9% |
| 2025-12-09 | 6.33 | ↓0.05 | ↓-0.78% |
| 2025-11-25 | 6.38 | ↓0.05 | ↓-0.78% |
| 2025-11-11 | 6.43 | ↑0.1 | ↑1.58% |
| 2025-10-28 | 6.33 | ↓0.2 | ↓-3.06% |
| 2025-10-14 | 6.53 | ↓0.06 | ↓-0.91% |
| 2025-09-24 | 6.59 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 6.59 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 6.59 | ↓0.13 | ↓-1.93% |
| 2025-08-13 | 6.72 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 6.72 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 6.72 | ↓0.1 | ↓-1.47% |
| 2025-07-02 | 6.82 | ↑0.18 | ↑2.71% |
| 2025-06-18 | 6.64 | ↑0.19 | ↑2.95% |
| 2025-06-04 | 6.45 | ↑0.05 | ↑0.78% |
石家庄市辖区内各区县89油价查询
| 所在地区 | 89油价 | 所在地区 | 89油价 |
|---|---|---|---|
| 石家庄长安 | 7.07 | ||
| 石家庄桥东 | 7.07 | 石家庄桥西 | 7.07 |
| 石家庄新华 | 7.07 | 石家庄井陉矿区 | 7.07 |
| 石家庄裕华 | 7.07 | 石家庄井陉 | 7.07 |
| 石家庄正定 | 7.07 | 石家庄栾城 | 7.07 |
| 石家庄行唐 | 7.07 | 石家庄灵寿 | 7.07 |
| 石家庄高邑 | 7.07 | 石家庄深泽 | 7.07 |
| 石家庄赞皇 | 7.07 | 石家庄无极 | 7.07 |
| 石家庄平山 | 7.07 | 石家庄元氏 | 7.07 |
| 石家庄赵县 | 7.07 | 石家庄辛集 | 7.07 |
| 石家庄晋州 | 7.07 | 石家庄新乐 | 7.07 |
| 石家庄鹿泉 | 7.07 | 石家庄藁城 | 7.07 |
以上石家庄市89油价信息是当前市场上最新油价信息,包括石家庄辖区: 长安区、 桥东区、 桥西区、 新华区、 井陉矿区、 裕华区、 井陉县、 正定县、 栾城县、 行唐县、 灵寿县、 高邑县、 深泽县、 赞皇县、 无极县、 平山县、 元氏县、 赵县、 辛集市、 晋州市、 新乐市、 鹿泉市、 藁城市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以石家庄市加油站89汽油实际售为准;
石家庄市89汽油价格分析
石家庄89汽油当前价格为7.07元/升,较上次调价上调0.52元。
根据最近30期调价数据分析,石家庄89汽油历史最高价为7.2元/升(2025-02-07),历史最低价为6.21元/升(2026-01-07),平均价格为6.64元/升,价格波动范围为0.99元/升。
从价格趋势来看,当前89汽油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。