上海95号汽油价格
2026年03月24日 星期二,上海市95汽油价格为每升8.09元,用 0元在上海只能加到0升95汽油;相比26年03月10日调整前上海95号油价格为7.49,每升上调了0.6元,升降幅度达7.42%;
上海今日95汽油价格信息
| 当前价格 | 8.09 | 价格变化 | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 | 下次调价 |
2026-03-24 (还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 7.59 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
8.23
2025-02-07 |
7.1 2026-01-07 |
1.13 最大波动幅度 |
上海95号汽油价格走势图
最近30次上海95号油价格走势图,纵(Y)轴代表95油价,横(X)轴代表95油价调整时间
最近一年上海市95号汽油价调整记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 8.09 | ↑0.6 | ↑8.01% |
| 2026-02-25 | 7.49 | ↑0.15 | ↑2.04% |
| 2026-02-04 | 7.34 | ↑0.17 | ↑2.37% |
| 2026-01-21 | 7.17 | ↑0.07 | ↑0.99% |
| 2026-01-07 | 7.1 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 7.1 | ↓0.14 | ↓-1.93% |
| 2025-12-09 | 7.24 | ↓0.05 | ↓-0.69% |
| 2025-11-25 | 7.29 | ↓0.06 | ↓-0.82% |
| 2025-11-11 | 7.35 | ↑0.11 | ↑1.52% |
| 2025-10-28 | 7.24 | ↓0.23 | ↓-3.08% |
| 2025-10-14 | 7.47 | ↓0.06 | ↓-0.8% |
| 2025-09-24 | 7.53 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 7.53 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 7.53 | ↓0.15 | ↓-1.95% |
| 2025-08-13 | 7.68 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 7.68 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 7.68 | ↓0.12 | ↓-1.54% |
| 2025-07-02 | 7.8 | ↑0.2 | ↑2.63% |
| 2025-06-18 | 7.6 | ↑0.23 | ↑3.12% |
| 2025-06-04 | 7.37 | ↑0.05 | ↑0.68% |
上海市辖区内各区县95油价查询
| 所在地区 | 95油价 | 所在地区 | 95油价 |
|---|---|---|---|
| 上海黄浦 | 8.09 | ||
| 上海徐汇 | 8.09 | 上海长宁 | 8.09 |
| 上海静安 | 8.09 | 上海普陀 | 8.09 |
| 上海闸北 | 8.09 | 上海虹口 | 8.09 |
| 上海杨浦 | 8.09 | 上海闵行 | 8.09 |
| 上海宝山 | 8.09 | 上海嘉定 | 8.09 |
| 上海浦东 | 8.09 | 上海金山 | 8.09 |
| 上海松江 | 8.09 | 上海青浦 | 8.09 |
| 上海奉贤 | 8.09 | 上海崇明 | 8.09 |
以上上海市95油价信息是当前市场上最新油价信息,包括上海辖区: 黄浦区、 徐汇区、 长宁区、 静安区、 普陀区、 闸北区、 虹口区、 杨浦区、 闵行区、 宝山区、 嘉定区、 浦东新区、 金山区、 松江区、 青浦区、 奉贤区、 崇明县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以上海市加油站95汽油实际售为准;
上海市95汽油价格分析
上海95汽油当前价格为8.09元/升,较上次调价上调0.6元。
根据最近30期调价数据分析,上海95汽油历史最高价为8.23元/升(2025-02-07),历史最低价为7.1元/升(2026-01-07),平均价格为7.59元/升,价格波动范围为1.13元/升。
从价格趋势来看,当前95汽油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。