沧州油价
2026年03月24日 星期二,沧州今日92油价为每升7.63元,95号汽油售价为每升8.06元,沧州98号汽油售价为每升8.88元,0号柴油售价为每升7.3元;
2026-03-24,沧州今日油价信息
- 沧州92#汽油价格:¥7.63 元/升(0.56)
- 沧州95#汽油价格:¥8.06 元/升(0.59)
- 沧州98#汽油价格:¥8.88 元/升(0.59)
- 沧州89#汽油价格:¥7.07 元/升(0.52)
- 沧州0#柴油价格:¥7.3 元/升(0.58)
沧州汽油、柴油价格走势图
沧州市油价统计分析
| # | 历史平均 | 历史最高 | 历史最低 |
|---|---|---|---|
| 89号 | 6.66 元/升 | 7.2 元/升 (2025-02-07) | 6.21 元/升 (2026-01-07) |
| 92号 | 7.18 元/升 | 7.76 元/升 (2025-02-07) | 6.69 元/升 (2026-01-07) |
| 95号 | 7.58 元/升 | 8.2 元/升 (2025-02-07) | 7.07 元/升 (2026-01-07) |
| 98号 | 8.4 元/升 | 9.02 元/升 (2025-02-07) | 7.89 元/升 (2026-01-07) |
| 柴油 | 6.83 元/升 | 7.43 元/升 (2025-02-07) | 6.33 元/升 (2026-01-07) |
沧州市油价历史数据
| 日期 | 89# | 92# | 95# | 98# | 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-23 | 6.21 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-09 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 6.38 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-10-28 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-14 | 6.53 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
| 2025-09-24 | 6.59 | 7.1 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
| 2025-09-10 | 6.59 | 7.1 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
| 2025-08-27 | 6.59 | 7.1 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
| 2025-08-13 | 6.72 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
| 2025-07-30 | 6.72 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
| 2025-07-16 | 6.72 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
| 2025-07-02 | 6.82 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 |
| 2025-06-18 | 6.64 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
| 2025-06-04 | 6.45 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.6 |
| 2025-05-20 | 6.4 | 6.9 | 7.29 | 8.11 | 6.55 |
| 2025-05-01 | 6.57 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
| 2025-04-18 | 6.57 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
本次油价调整,沧州市92#汽油价格上调了0.56(元/升), 95#汽油价格上调了0.59(元/升), 98#汽油价格上调了0.59(元/升), 89#汽油价格上调了0.52(元/升), 沧州市0#柴油价格上调了0.58(元/升),
沧州市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)
| 辖区:县/区 | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 | 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 运河油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 沧县油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 青县油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 东光油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 海兴油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 盐山油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 肃宁油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
| 南皮油价 | 7.07 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 |
以上沧州市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括沧州辖区: 新华区、 运河区、 沧县、 青县、 东光县、 海兴县、 盐山县、 肃宁县、 南皮县、 吴桥县、 献县、 孟村县、 泊头市、 任丘市、 黄骅市、 河间市、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对沧州市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
沧州油价说明:
1、沧州地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分沧州加油站是按此价格。
2、沧州今日油价数据仅供参考,请以您沧州市所在地区的各加油站报价为准。
3、沧州油价查询网址:
https://yj.chacha138.com/cangzhou/