北京油价
2026年03月24日 星期二,北京今日92油价为每升7.64元,95号汽油售价为每升8.13元,北京98号汽油售价为每升9.63元,0号柴油售价为每升7.34元;
2026-03-24,北京今日油价信息
- 北京92#汽油价格:¥7.64 元/升(0.56)
- 北京95#汽油价格:¥8.13 元/升(0.6)
- 北京98#汽油价格:¥9.63 元/升(0.6)
- 北京89#汽油价格:¥7.15 元/升(0.52)
- 北京0#柴油价格:¥7.34 元/升(0.58)
北京汽油、柴油价格走势图
北京市油价统计分析
| # | 历史平均 | 历史最高 | 历史最低 |
|---|---|---|---|
| 89号 | 6.73 元/升 | 7.27 元/升 (2025-02-07) | 6.28 元/升 (2026-01-07) |
| 92号 | 7.19 元/升 | 7.77 元/升 (2025-02-07) | 6.7 元/升 (2026-01-07) |
| 95号 | 7.65 元/升 | 8.27 元/升 (2025-02-07) | 7.14 元/升 (2026-01-07) |
| 98号 | 9.15 元/升 | 9.77 元/升 (2025-02-07) | 8.62 元/升 (2026-01-07) |
| 柴油 | 6.88 元/升 | 7.48 元/升 (2025-02-07) | 6.37 元/升 (2026-01-07) |
北京市油价历史数据
| 日期 | 89# | 92# | 95# | 98# | 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-02-25 | 6.63 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-04 | 6.49 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 6.7 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-23 | 6.28 | 6.7 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-09 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.44 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-11 | 6.5 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-10-28 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-14 | 6.6 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
| 2025-09-24 | 6.66 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.8 |
| 2025-09-10 | 6.66 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.8 |
| 2025-08-27 | 6.66 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.8 |
| 2025-08-13 | 6.79 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
| 2025-07-30 | 6.79 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
| 2025-07-16 | 6.79 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
| 2025-07-02 | 6.89 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 |
| 2025-06-18 | 6.72 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 |
| 2025-06-04 | 6.52 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 |
| 2025-05-20 | 6.47 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 |
| 2025-05-01 | 6.64 | 7.1 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
| 2025-04-18 | 6.64 | 7.1 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
本次油价调整,北京市92#汽油价格上调了0.56(元/升), 95#汽油价格上调了0.6(元/升), 98#汽油价格上调了0.6(元/升), 89#汽油价格上调了0.52(元/升), 北京市0#柴油价格上调了0.58(元/升),
北京市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)
| 辖区:县/区 | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 | 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 西城油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 朝阳油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 丰台油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 石景山油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 海淀油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 门头沟油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 房山油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 通州油价 | 7.15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
以上北京市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括北京辖区: 东城区、 西城区、 朝阳区、 丰台区、 石景山区、 海淀区、 门头沟区、 房山区、 通州区、 顺义区、 昌平区、 大兴区、 怀柔区、 平谷区、 密云县、 延庆县、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对北京市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
北京油价说明:
1、北京地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分北京加油站是按此价格。
2、北京今日油价数据仅供参考,请以您北京市所在地区的各加油站报价为准。
3、北京油价查询网址:
https://yj.chacha138.com/beijing/