98号汽油价格号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
98汽油价格最新调整更新时间:,下一轮调整更新时间:2026-03-24(还有0天)
| 全国98号油价格查询 | 当前98号汽油价格 | 调整前98号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 9.63 | 9.03 | 0.6 | 6.64% |
| 天津 | 9.56 | 8.97 | 0.59 | 6.58% |
| 上海 | 10.09 | 9.49 | 0.6 | 6.32% |
| 重庆 | 9.82 | 9.12 | 0.7 | 7.68% |
| 河北 | 8.88 | 8.29 | 0.59 | 7.12% |
| 山西 | 9.87 | 9.27 | 0.6 | 6.47% |
| 辽宁 | 9.01 | 8.35 | 0.66 | 7.9% |
| 吉林 | 8.93 | 8.28 | 0.65 | 7.85% |
| 黑龙江 | 9.28 | 8.6 | 0.68 | 7.91% |
| 江苏 | 10.16 | 9.57 | 0.59 | 6.17% |
| 浙江 | 9.59 | 9 | 0.59 | 6.56% |
| 安徽 | 9.63 | 9.05 | 0.58 | 6.41% |
| 福建 | 9.62 | 9.02 | 0.6 | 6.65% |
| 江西 | 9.65 | 9.06 | 0.59 | 6.51% |
| 山东 | 9.15 | 8.56 | 0.59 | 6.89% |
| 河南 | 8.81 | 8.22 | 0.59 | 7.18% |
| 湖北 | 9.98 | 9.59 | 0.39 | 4.07% |
| 湖南 | 9.06 | 8.68 | 0.38 | 4.38% |
| 广东 | 10.29 | 9.69 | 0.6 | 6.19% |
| 海南 | 10.29 | 9.7 | 0.59 | 6.08% |
| 四川 | 9.43 | 8.75 | 0.68 | 7.77% |
| 贵州 | 9.2 | 8.61 | 0.59 | 6.85% |
| 云南 | 9.03 | 8.43 | 0.6 | 7.12% |
| 陕西 | 10.44 | 9.66 | 0.78 | 8.07% |
| 甘肃 | 8.72 | 8.12 | 0.6 | 7.39% |
| 内蒙古 | 8.87 | 8.22 | 0.65 | 7.91% |
| 宁夏 | 9.09 | 8.44 | 0.65 | 7.7% |
| 新疆 | 8.88 | 8.22 | 0.66 | 8.03% |
| 广西 | 9.56 | 8.96 | 0.6 | 6.7% |
| 西藏 | 10.04 | 9.37 | 0.67 | 7.15% |
| 青海 | 8.87 | 8.21 | 0.66 | 8.04% |
国内98油价说明:
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。