92号汽油价格号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
92汽油价格最新调整更新时间:,下一轮调整更新时间:2026-03-24(还有0天)
| 全国92号油价格查询 | 当前92号汽油价格 | 调整前92号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.64 | 7.08 | 0.56 | 7.91% |
| 天津 | 7.63 | 7.07 | 0.56 | 7.92% |
| 上海 | 7.6 | 7.04 | 0.56 | 7.95% |
| 重庆 | 7.7 | 7.15 | 0.55 | 7.69% |
| 河北 | 7.63 | 7.07 | 0.56 | 7.92% |
| 山西 | 7.59 | 7.03 | 0.56 | 7.97% |
| 辽宁 | 7.74 | 7.17 | 0.57 | 7.95% |
| 吉林 | 7.6 | 7.04 | 0.56 | 7.95% |
| 黑龙江 | 7.66 | 7.1 | 0.56 | 7.89% |
| 江苏 | 7.61 | 7.05 | 0.56 | 7.94% |
| 浙江 | 7.61 | 7.05 | 0.56 | 7.94% |
| 安徽 | 7.59 | 7.04 | 0.55 | 7.81% |
| 福建 | 7.6 | 7.05 | 0.55 | 7.8% |
| 江西 | 7.6 | 7.04 | 0.56 | 7.95% |
| 山东 | 7.6 | 7.04 | 0.56 | 7.95% |
| 河南 | 7.64 | 7.08 | 0.56 | 7.91% |
| 湖北 | 7.65 | 7.09 | 0.56 | 7.9% |
| 湖南 | 7.59 | 7.03 | 0.56 | 7.97% |
| 广东 | 7.66 | 7.1 | 0.56 | 7.89% |
| 海南 | 8.75 | 8.19 | 0.56 | 6.84% |
| 四川 | 7.73 | 7.18 | 0.55 | 7.66% |
| 贵州 | 7.77 | 7.21 | 0.56 | 7.77% |
| 云南 | 7.78 | 7.22 | 0.56 | 7.76% |
| 陕西 | 7.52 | 6.97 | 0.55 | 7.89% |
| 甘肃 | 7.63 | 7.07 | 0.56 | 7.92% |
| 内蒙古 | 7.64 | 7.08 | 0.56 | 7.91% |
| 宁夏 | 7.54 | 6.98 | 0.56 | 8.02% |
| 新疆 | 7.46 | 6.9 | 0.56 | 8.12% |
| 广西 | 7.69 | 7.14 | 0.55 | 7.7% |
| 西藏 | 8.51 | 7.96 | 0.55 | 6.91% |
| 青海 | 7.59 | 7.03 | 0.56 | 7.97% |
国内92油价说明:
1、点击链接查看各省市的92号汽油价格详情。